Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and GENEs
GENE_SYMBOL HGNC_ID UNIPROT_ID DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-25 56684190 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-26 56684191 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-23 56684196 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-3 56684198 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example V-3 56684206 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-5 56684209 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example III-11 56684215 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-17 56684217 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example III-21 56684226 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-21 56684228 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 4-Methoxy-biphenyl-3-sulfonic acid pyridin-3-ylamide 56684231 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example III-12 56684239 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-24 56684240 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example III-20 56684243 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example V-20 56684245 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example III-24 56684252 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-20 56684253 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-4 56684256 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XI-18 56684258 BindingDB
ALPL HGNC:438 P05186 US10370333, Example XII-8 56684260 BindingDB