Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and GENEs
GENE_SYMBOL HGNC_ID UNIPROT_ID DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 212.0 134552923 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 143.0 134552942 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 224.0 134552946 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 263.0 134552993 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 268.0 134552997 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 238.0 134553040 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 283.0 134553044 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 272.0 134553065 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 266.0 134553068 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 226.0 134553076 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 282.0 134553079 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 274.0 134553080 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 271.0 134553151 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10736883, Example 277.0 134553184 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US11046680, Example 487.0 134558920 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 H-Cys(1)-Arg-Pro-Arg-Leu-Cys(1)-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe-OH 134828250 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 184.0 136213610 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 200.0 136213612 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 264.0 136213613 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 267.0 136213614 BindingDB