Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and GENEs
GENE_SYMBOL HGNC_ID UNIPROT_ID DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 106.0 122701159 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 252.0 122701160 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 165.0 122701162 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 820.0 122701164 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 362.0 122701165 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 808.0 122701170 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 (1R,2S)-1-(5-chloro-2-pyridinyl)-N-(4-(2,4-dimethoxy-3-pyridinyl)-5-(3-pyridinyl)- 122701174 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 Yl)-1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)-1-methoxy-2-propanesulfonamide 122701175 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 280.0 122701179 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 408.0 122701202 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 761.0 122701222 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 430.0 122701224 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 601.0 122701244 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 93.0 122701246 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 332.0 122701249 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10221162, Example 742.0 122701255 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 177.0 122701259 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 594.0 122701261 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 681.0 122701264 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 Preparation of (R)a€”N-(4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(6-methoxypyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyethanesulfonamide or (S)a€”N-(4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(6-methoxypyridin-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyethanesulfonamide 122701266 BindingDB