Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and GENEs
GENE_SYMBOL HGNC_ID UNIPROT_ID DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 805.0 122701411 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 351.0 122701414 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 530.0 122701415 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10221162, Example 824.0 122701426 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10221162, Example 400.0 122701435 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 428.0 122701437 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10221162, Example 716.0 122701443 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 574.0 122701447 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 550.0 122701449 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 360.0 122701452 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 110.0 122701453 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 415.0 122701455 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10221162, Example 384.0 122701460 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 798.0 122701462 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 305.0 122701466 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 204.0 122701473 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 256.0 122701474 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 (2R,3S)-3-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-N-(4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(5-methyl-3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-butanesulfonamide, (2S,3R)-3-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-N-(4-(2,6-dimethoxyphenyl)-5-(5-methyl-3-pyridinyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-butanesulfonamide 122701483 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 591.0 122701484 BindingDB
APLNR HGNC:339 P35414 US10058550, Example 405.0 122701485 BindingDB