Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and GENEs
GENE_SYMBOL HGNC_ID UNIPROT_ID DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 43 118420203 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 88 118420226 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 15 118420229 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 38 118420284 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 27 118420285 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US9902722, Example 8 118420290 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 10 118420291 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 1 118420330 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 5 118420335 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 69 118420366 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 98 118420390 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 17 118420409 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 25 118420413 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 195 118420447 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 78 118420545 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 Aak1-IN-5 118420559 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 149 118420636 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 87 118421174 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 85 118421178 BindingDB
AAK1 HGNC:19679 Q2M2I8 US10155760, Example 129 118421399 BindingDB