Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
SLC33A1 Val-Pro NA 416869.38 NA NA NA NA TTD
SLC33A1 Gly-Glu NA 5370317.96 NA NA NA NA TTD
SLC36A1 Picolinic acid 18000000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 4-Hydroxybutanoic acid 65000000 NA NA NA NA|NA NA|NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 Thiazolidines 44000000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 Sarcosine 1900000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 (1R,2S,5S)-3-Azabicyclo[3.1.0]Hexane-2-Carboxylic Acid 2700000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
SLC36A1 Taurine 7800000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 Gamma-Aminobutyric Acid 4000000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 Proline 1600000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 (R)-Vigabatrin 4800000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
SLC36A1 Tramiprosate 7100000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 2-Azetidinecarboxylic acid, (S)- 1800000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
SLC36A1 Beta-Alanine 2400000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 Betaine 1900000 NA NA NA NA NA TTD
SLC36A1 N,N,N-trimethylglycinium 1900000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem
SLC36A1 2-amino-1-methyl-1H-imidazol-4-ol 15000000 NA NA NA NA NA BindingDB
SLC36A1 Pyrrolidine 38000000 NA NA NA NA NA BindingDB|PubChem|TTD
SLC36A1 3-(Indol-3-yl)propionic acid 4600000 NA NA NA NA NA GtoPDB
SLC36A1 Isoguvacine 5800000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD