Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
NAMPT 5-Nitrobenzimidazole NA NA 126000 NA NA NA BindingDB|ChEMBL|PubChem
NAMPT 1-methyl-N-pyridin-3-ylimidazole-2-carboxamide NA NA 129000 NA NA NA BindingDB|ChEMBL
NAMPT 1,5-dimethyl-N-pyridin-3-ylpyrrole-2-carboxamide NA NA 234000 NA NA NA BindingDB|ChEMBL
NAMPT 5-ethyl-2-methyl-N-pyridin-3-ylpyrazole-3-carboxamide NA NA 481000 NA NA NA BindingDB|ChEMBL
NCEH1 Methyl 6-(2-(7-phenylheptanoyl)oxazol-5-yl)picolinate NA 240000 NA NA NA NA BindingDB
NCF1 2-Aminoquinoline NA|428000 NA 243000|NA|488000 NA NA NA BindingDB|ChEMBL
NCF1 4-Piperazin-1-yl-7-(trifluoromethyl)quinoline 894000 NA NA NA NA NA ChEMBL
NCF1 N-Methylquinolin-2-amine 1370000 NA NA NA NA NA ChEMBL
NCF1 1-(1-Naphthyl)piperazine 1520000|NA NA NA|366000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-Piperazin-1-yl-quinoline 697000|NA NA NA|487000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-Piperidin-1-ylquinolin-2-amine 186000|NA NA NA|109000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 6-(2-Ethoxyethoxy)quinolin-2-amine 373000|NA NA NA|562000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-N-[2-(dimethylamino)ethyl]quinoline-2,4-diamine 658000 NA NA NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-N-[(4-methoxyphenyl)methyl]quinoline-2,4-diamine 243000 NA NA NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-N-(2-methoxyethyl)quinoline-2,4-diamine 592000|NA NA NA|574000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 4-(2-Ethoxyethoxy)quinolin-2-amine 512000|NA NA NA|153000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 1-[4-(2-Aminoquinolin-4-yl)piperazin-1-yl]ethanone 475000|NA NA NA|820000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 7-(2-Ethoxyethoxy)quinolin-2-amine 254000|NA NA NA|599000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 N-(2-methoxyethyl)-2-methylquinolin-4-amine 1120000|NA NA NA|997000 NA NA NA ChEMBL
NCF1 3-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-Aminoquinolin-3-yl)oxyethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]quinolin-2-amine 379000 NA NA NA NA NA BindingDB