Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
PPARG 2-[(1S)-5-(3-{2-propyl-4-[4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]phenoxy}propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 18197009|18197008.59 NA NA BindingDB|TTD
PPARG (2S)-3-[4-[2-[1,3-benzoxazol-2-yl(methyl)amino]ethoxy]phenyl]-2-(2-benzoylanilino)propanoic acid 112000000 NA NA NA NA NA BindingDB
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[4-(4-ethyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxyphenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 15488166|15488166.19 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-[3-(4-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}-2-propylphenoxy)propoxy]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 10715193|10715193.05 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-(3-{2-methoxy-4-[4-(propan-2-yloxy)-1,3-thiazol-2-yl]phenoxy}propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 22908677|22908676.53 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-(3-{4-[5-(dimethylcarbamoyl)-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl]-2-propylphenoxy}propoxy)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 50118723|50118723.36 NA NA BindingDB|TTD
PPARG (3R,4S)-4-[[4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]pyrrolidine-3-carboxylic acid NA NA NA 165000 NA NA BindingDB
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[2-methoxy-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 12022644|12022644.35 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[4-(3-{[(1S)-1-(carboxymethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl]oxy}propoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid NA NA NA 3235937|3235936.57 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[2-propyl-4-(trifluoromethyl)phenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 3311311|3311311.21 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[4-(4-methoxy-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 3388442|3388441.56 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-[3-(4-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}-2-methoxyphenoxy)propoxy]-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 8709636|8709635.9 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[2-propyl-4-(4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl)phenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 85113804|85113803.82 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[4-(4-ethoxy-1,3-thiazol-2-yl)-2-propylphenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 24547089|24547089.16 NA NA BindingDB|TTD
PPARG 2-[(1S)-5-{3-[4-(4-ethoxy-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)-2-methoxyphenoxy]propoxy}-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]acetic acid NA NA NA 5754399|5754399.37 NA NA BindingDB|TTD
PPARG Imipenem NA NA NA NA NA 300000 PubChem
PPARG 3-[4-[2-[1,3-Benzoxazol-2-yl(methyl)amino]ethoxy]phenyl]-2-(2-benzoylphenyl)sulfanylpropanoic acid 132000000 NA NA NA NA NA BindingDB
PPARG (2S)-2-[(2-benzoylcyclohexen-1-yl)amino]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid 147000000 NA NA NA NA NA BindingDB
PPARG 3-[4-[2-[1,3-Benzoxazol-2-yl(methyl)amino]ethoxy]phenyl]-2-(2-benzoylphenoxy)propanoic acid 133000000 NA NA NA NA NA BindingDB
PPARG 3-[4-[2-[1,3-Benzoxazol-2-yl(methyl)amino]ethoxy]phenyl]-2-[(9,10-dioxoanthracen-1-yl)amino]propanoic acid 120000000 NA NA NA NA NA BindingDB