Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
PTGS2 [2-(2,3-Dimethylanilino)phenyl]acetic acid NA 501187234|501187233.6 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(2-Chloro-6-iodophenyl)amino]benzeneacetic acid NA 501187234|501187233.6 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[2-(2,3,5,6-Tetramethylanilino)phenyl]acetic acid NA 165958691|165958690.7 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(2,6-Dimethylphenyl]amino]phenylacetic acid NA 165958691|165958690.7 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(2,3-Dichlorophenyl)amino]phenylacetic acid NA 100000000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[2-(3-Chloro-2-methylanilino)phenyl]acetic acid NA 91201084|91201083.94 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 [2-(2,6-Dichloro-3-methoxyanilino)phenyl]acetic acid NA 91201084|91201083.94 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(2-Chloro-3-methylphenyl)amino]phenylacetic acid NA 50118723|50118723.36 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(2,6-Diethylphenyl)amino]phenylacetic acid NA 14791084|14791083.88 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 2-[(3,4-Dichlorophenyl)amino]phenylacetic acid NA 7079458|7079457.84 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 12-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)dodecanoic acid NA 140000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 Moxifloxacin NA NA NA NA NA 300000 PubChem
PTGS2 1-methyl-4-[2-(4-methylsulfonylphenyl)phenyl]-3,6-dihydro-2H-pyridine NA 300000 NA NA NA NA TTD
PTGS2 (6aS,6aS,6bR,8aS,11S,14aR)-6a,6b,8a,11,14a-pentamethyl-11-(methylperoxymethyl)-6,6a,7,8,9,10,12,12a,13,14-decahydro-5H-picene-2,3-diol NA 430000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 (1R,2S,5R,10R,18S,19S,22R)-1,2,5,8,8,18-hexamethyl-19-propan-2-yl-14-oxapentacyclo[11.8.1.02,11.05,10.018,22]docos-11-en-15-one NA 650000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 [(1R,3aR,5aR,5bR,7aS,9S,11R,11aR,13aR,13bR)-11-hydroxy-3a,5a,5b,8,8,11a-hexamethyl-1-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a,13b-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-9-yl] acetate NA 540000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 (1R,2S,5S,10R,18S,19S,22S)-17-hydroxy-1,2,5,8,8,18-hexamethyl-19-propan-2-yl-14-oxapentacyclo[11.8.1.02,11.05,10.018,22]docos-11-ene-7,15-dione NA 460000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PTGS2 [4-[5-(4-Methylsulfonylphenyl)tetrazol-1-yl]phenyl]methanol NA 500000 NA NA NA NA TTD
PTGS2 4-[5-[(4-Methylsulfonylphenyl)methyl]tetrazol-1-yl]phenol NA 200000 NA NA NA NA TTD
PTGS2 4-[5-(4-Methylsulfonylphenyl)tetrazol-1-yl]phenol NA 300000 NA NA NA NA TTD