Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
DRUGs and RNAs
RNA_NAME RNA_ID RNA_TYPE DRUG_NAME PUBCHEM_CID Datasource
miR-4428 MI0016767 miRNA Fluorouracil 3385 DRmiRNA, SM2miR3
miR-4428 MI0016767 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4430 MI0016769 miRNA Vincristine 5978 DRmiRNA
miR-4430 MI0016769 miRNA Doxorubicin 31703 DRmiRNA
miR-4443 MI0016786 miRNA 41867 NoncoRNA
miR-4443 MI0016786 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4447 MI0016790 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4448 MI0016791 miRNA Doxorubicin 31703 DRmiRNA
miR-4450 MIMAT0018971 miRNA Fluorouracil 3385 SM2miR3
miR-4453 MIMAT0018975 miRNA Fluorouracil 3385 SM2miR3
miR-4454 MI0016800 miRNA Fluorouracil 3385 DRmiRNA
miR-4454 MI0016800 miRNA Doxorubicin 31703 DRmiRNA
miR-4454 MI0016800 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4455 MI0016801 miRNA Fluorouracil 3385 DRmiRNA
miR-4455 MI0016801 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4460 MIMAT0018982 miRNA Fluorouracil 3385 SM2miR3
miR-4463 MI0016811 miRNA Fluorouracil 3385 DRmiRNA
miR-4463 MI0016811 miRNA Gemcitabine 60750 DRmiRNA
miR-4464 MIMAT0018988 miRNA Fluorouracil 3385 SM2miR3
miR-4465 MI0016816 miRNA Fluorouracil 3385 DRmiRNA