Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
PLK2 1-[(Z)-N-(benzenesulfonylmethyl)-C-(4-methylphenyl)carbonimidoyl]-3-(4-nitrophenyl)thiourea NA NA 159000 NA NA NA BindingDB
PLK2 N-[(E)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethylideneamino]-2-(2-methylphenoxy)acetamide NA NA 197000 NA NA NA BindingDB
PLK3 (2S)-dihydrobaicalein NA 1604000 NA NA NA NA BindingDB
PLK3 5-Hydroxy-7,8-dimethoxyflavone NA 5123000 NA NA NA NA BindingDB
PLK3 Poloxin NA NA 296000 NA NA NA BindingDB
PLTP N-(5-butyl-4-(4-methoxyphenyl)-1,3-selenazol-2-yl)-3,4,5-trimethoxybenzamide NA 150000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP Koenigicine NA 428600 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP methyl (2R)-2-[[(2E,8E)-deca-2,8-dienoyl]amino]-3-[(5R)-5-hydroxy-6-oxo-3,8-dioxatricyclo[5.1.0.02,4]octan-5-yl]propanoate NA 270000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP N'-[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]-N-(4-butoxyphenyl)butanediamide 550000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP N'-[(2S)-1-[[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]-N-(4-butoxyphenyl)butanediamide 170000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP N'-[(1S)-2-[[(1S)-2-amino-1-naphthalen-2-yl-2-oxoethyl]amino]-1-naphthalen-2-yl-2-oxoethyl]-N-(4-butoxyphenyl)butanediamide 360000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP Koenimbine NA 168600 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNLIP methyl 2-[[(2E,8E)-deca-2,8-dienoyl]amino]-3-(5-hydroxy-6-oxo-3,8-dioxatricyclo[5.1.0.02,4]octan-5-yl)propanoate NA 120000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT 3-(fluoromethyl)-N-(3-nitrophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonamide 250000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT N-(3-chlorophenyl)-3-(fluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonamide 890000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT N-(4-nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonamide 110000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT Thiopheneethanamine 300000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT alpha-(Aminomethyl)-3,4-dichlorobenzyl alcohol NA NA 180000 NA NA NA BindingDB
PNMT 9H-Fluorene-2-methanamine 530000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD
PNMT 3-(Aminomethyl)thiophene 110000 NA NA NA NA NA BindingDB|TTD