Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
CASP3 N-(2-methoxyethyl)-4-methyl-1,3-dioxo-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide NA 20989399|20989398.84 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 2-(4-methyl-8-morpholin-4-ylsulfonyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)acetate NA 15995580|15995580.29 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-dioxo-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide NA 19998619|19998618.7 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 3-(4-methyl-8-morpholin-4-ylsulfonyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)propanoate NA 36982818|36982817.98 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 4-Methyl-8-morpholin-4-ylsulfonyl-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 3999447|3999447.5 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 3-(8-bromo-4-methyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)propanoate NA 926829823|926829823.4 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 2-[[4-methyl-1,3-dioxo-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinolin-8-yl]sulfonylamino]-3-phenylpropanoate NA 23014418|23014418.17 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 4-Methyl-8-[2-(phenoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]sulfonyl-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 54954087|54954087.39 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 8-Bromo-2,4-dimethylcyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 632411851|632411851.4 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 2-(8-fluoro-4-methyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)acetate NA 399944750|399944749.8 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 3-(4-methyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)propanoate NA 42953643|42953642.68 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 8-Bromo-4-methyl-2-(2-methylphenyl)cyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 393550075|393550075.5 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 8-Bromo-4-methylcyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 26977394|26977394.32 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Methyl 2-(8-bromo-4-methyl-1,3-dioxocyclopenta[c]quinolin-2-yl)acetate NA 460256574|460256573.6 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 4-Methyl-1,3-dioxo-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-8-sulfonamide NA 33036954|33036954.1 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 4-Methyl-1,3-dioxo-2-(1,3,5-trimethylpyrazol-4-yl)cyclopenta[c]quinoline-8-carbonitrile NA 15995580|15995580.29 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 8-Fluoro-4-methylcyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 15922087|15922087.27 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 4-Methyl-8-morpholin-4-ylsulfonylcyclopenta[c]quinoline-1,3-dione NA 209893988|209893988.4 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Caffeine, 8-mercapto- NA 184700 NA NA NA NA BindingDB|TTD
CASP3 Miristalkonium chloride NA NA NA NA 25118900 NA PubChem