Navigator

      Support By : Li-lab

Drugs And Genes
Negative Drug Target Genes
GENE_SYMBOL DRUG_NAME Ki (nM) IC50 (nM) Kd (nM) EC50 (nM) Potency (nM) AC50 (nM) Datasource
VDR Deoxycholic Acid NA NA|150000 NA 150000|NA NA NA PubChem|TTD
VDR Ursodiol NA NA|150000 NA 150000|NA NA NA PubChem|TTD
VDR Taurolithocholic Acid NA NA NA 150000 NA NA PubChem
VDR Hyodeoxycholic Acid NA 150000|NA NA NA|150000 NA NA PubChem|TTD
VDR Achromycin NA NA NA NA 112202 NA PubChem
VDR Lysergide NA NA NA NA 179160 NA PubChem
VDR Prednisone NA NA NA NA 112202 NA PubChem
VDR 2-Phenylphenol NA NA NA NA 251189|398107 NA PubChem
VDR N-[1-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]aniline NA 104800 NA NA NA NA BindingDB
VDR (3R,6S,9S,15R)-15-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-12,12-dimethyl-6,9-bis(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1,17-dioxa-4,7,10,13-tetrazacyclohenicosane-3-carboxylic acid NA 600000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR (3S,6S,9S,15S)-15-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-12,12-dimethyl-6,9-bis(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1,18-dioxa-4,7,10,13-tetrazacyclodocosane-3-carboxylic acid NA 520000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR (4S,7S,10S,16S)-16-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-13,13-dimethyl-7,10-bis(2-methylpropyl)-6,9,12,15-tetraoxo-1,19-dioxa-5,8,11,14-tetrazacyclotricosane-4-carboxylic acid NA 220000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR (3S,6S,9S,15S)-15-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-12,12-dimethyl-6,9-bis(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1,17-dioxa-4,7,10,13-tetrazacyclohenicosane-3-carboxylic acid NA 610000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR (3R,6S,9S,15S)-15-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-12,12-dimethyl-6,9-bis(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1,17-dioxa-4,7,10,13-tetrazacyclohenicosane-3-carboxylic acid NA 430000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR (3S,6S,9S,15R)-15-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-methylpentanoyl]amino]-4-methylpentanoyl]amino]-12,12-dimethyl-6,9-bis(2-methylpropyl)-5,8,11,14-tetraoxo-1,17-dioxa-4,7,10,13-tetrazacyclohenicosane-3-carboxylic acid NA 610000 NA NA NA NA BindingDB|TTD
VDR N-[(2-chlorophenyl)-(2,6-dimethyl-1H-indol-3-yl)methyl]-2-methoxypyridin-3-amine NA 101400 NA NA NA NA BindingDB
VEGFA [(2S,3S,4S,5R,6R)-2-methoxy-3,5-disulfonatooxy-6-(sulfonatooxymethyl)oxan-4-yl] sulfate NA NA 198000 NA NA NA BindingDB
VEGFA [(2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[[2-[acetyl(cyclododecyl)amino]acetyl]amino]methyl]-6-methoxy-3,5-disulfonatooxyoxan-4-yl] sulfate NA NA 1200000 NA NA NA BindingDB
VEGFA [(2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[[2-[acetyl(2-phenylethyl)amino]acetyl]amino]methyl]-6-methoxy-3,5-disulfonatooxyoxan-4-yl] sulfate NA NA 109000 NA NA NA BindingDB
VEGFA [(2R,3R,4S,5S,6S)-2-[[[2-[acetyl(cyclohexyl)amino]acetyl]amino]methyl]-6-methoxy-3,5-disulfonatooxyoxan-4-yl] sulfate NA NA 1700000 NA NA NA BindingDB